
Bio Rinder Steak
35,00 €/kg
inkl. 7 % MwSt.
- Beschreibung
- Nährwerttabelle
Beschreibung
2 Stück (je Steak ca 250g)
Als Stück ab 500g, 1kg, 2kg
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 548 KJ / 131 kcal |
| Fett | 5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 23 g |
| Salz | 0 g |
|
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
|
|




