Bio Rinder Rouladen
25,00 €/kg
inkl. 7 % MwSt.
- Beschreibung
- Nährwerttabelle
Beschreibung
<p>4 Stück pro 600g Packung</p>
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 557 KJ / 133 kcal |
Fett | 4,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 8 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 11,5 g |
Salz | 0 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
|